| Medidas para trabalhar busto ou peito | Escala de divisão de 1/10 | Medidas dos ombros |
| 23-24-25-26-27 | 2,5 cm | 6-7 cm |
| 28-29-30-21-23 | 3 | 8-10 |
| 33-34-35-36-37- | 3,5 | 11 |
| 38-39-40-41-42- | 4 | 12 |
| 43-44-45-46-47 | 4,5 | 13 |
| 48-49-50-51-52 | 5 | 14 |
| 53-54-55-56-57 | 5-5 | 15 |
| 58-59-60-61-62 | 6 | 16 |
| 63-64-65-66-67 | 6,5 | 16,5 |
Este blog foi criado para quem já tem noção de corte e costura mas encontra dificuldades em traçar moldes.
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
Tabela de Escalas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário